ТУ 4933-002-12615698-2007
Изготовитель: ООО «Прессмаш», г. Миасс, Челябинская область , РФ
Назначение: Подогрев текущего потока воды паром в системах отопления, ГВС, водоподготовки, смыва разлитых нефтепродуктов, технологических процессах, моечных машинах, в качестве пикового подогревателя, в производственных и производственно-отопительных котельных, ТЭЦ, ГРЭС, ЖКХ, молочных и мясоперерабатывающих комбинатах, заводах ЖБИ, нефтехимии, кондитерских фабриках, НПЗ и т.д.
Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
---|---|---|
Условный диаметр по воде, Дув, мм | 350 | |
*Условный диаметр по пару, Дуп, мм | 350 | Уточняется расчетом после получения опросного листа (ТЗ) |
*Расход нагреваемой воды, Gv, т/ч | Максимальный 1050 т/час | Рабочий диапазон расхода уточняется заказчиком в опросном листе (ТЗ) |
*Давление нагреваемой воды, Рвх., МПа,изб. (кгс/см2) | 0,2...4,0 МПа (2,0-40,0кгс/см2) | Рабочий диапазон уточняется заказчиком в опросном листе (ТЗ) или по расчету |
*Давление пара рабочее, Рп,МПа, изб. (кгс/см2) | Выбирать из условия: Рп≥Рвх. | Уточняется заказчиком в опросном листе (ТЗ). Максимальное давление до 4,0 МПа (40,0 кГс/см2). |
Температура водяного пара рабочая, Тп,0С | Максимальная 3500С | Рабочий диапазон уточняется заказчиком в опросном листе (ТЗ) |
Расход пара рабочий, Gp, т/ч | Определяется расчетом в зависимости от термодинамических св-в пара и мощностиQ) | Заказчиком указывается в опросном листе (ТЗ) имеющийся расход пара или — по расчету, если нет ограничений или для новой системы. |
Максимальный интервал подогрева текущего потока воды одной установкой, ∆t max, 0С | 30 | Рабочий интервал подогрева воды (температурный график) уточняется заказчиком в опросном листе (ТЗ) |
*Минимальный интервал подогрева текущего потока воды, ∆t min, 0С | По расчету | |
*Тепловая мощность одной установки, Q, ГКал/ч | Максимальная 31,5 ГКал/ч | Q=Gv * ∆t *0,001 |
*Температура нагреваемой воды,Твх., 0С | 40С...1600С | Уточняется заказчиком в опросном листе (ТЗ) |
***Температура окружающей среды, Токр.,0С | +40.....-200С | При установке вне помещения должна указываться заказчиком в опросном листе(ТЗ). |
*Расчетное предельное давление | До 4,0 МПа (40,0 кгс/см2) | Указывается заказчиком в опросном листе (ТЗ). |
*Расчетная предельная температура | До 3500С | Указывается заказчиком в опросном листе (ТЗ). |
*Гидравлическое сопротивлениеустановки, ∆Р | 0,1МПа (1,0 кгс/см2) | Уточняется расчетом. |
*Давление нагретой воды, Рвых., МПа,изб. (кгс/см2) | Рвых.=Рвх.- ∆Р | |
*Длина , L, мм | 3400 | |
*Ширина,B, мм | 700 | |
*Высота, H, мм | 2150 | |
Вес, кг | 1500 | Может уточняться при изготовлении. |
*Конструкционные материалы | Ст20 ГОСТ |
Ст09Г2С при Токр. ниже −200C. |
*Параметры уточняются расчетом после получения опросного листа (ТЗ) от Заказчика.
**Интервал подогрева (тепловая мощность) может быть увеличен применением двух установок, включенных последовательно (максимальный интервал подогрева воды 600С).
***Установки, эксплуатирующиеся при температуре окружающей среды ниже −200С, изготовляются по спецзаказу.
Энергоэффективность
Теплообменники УМПЭУ работают по принципу смешивающего подогревателя, а именно: греющий пар конденсируется с полным использованием скрытой теплоты парообразования. Потери тепла в таких теплообменниках, обуславливаемые теплоотдачей от наружной поверхности теплообменника, пренебрежимо малы, поэтому расчетный коэффициент полезного действия такого теплообменника составляет не менее ηУМПЭУ =99,7%.
В подогревателях смешивающего типа, по сравнению с поверхностными теплообменниками, отсутствует термическое сопротивление, обусловленное процессами теплопередачи. Можно определить достаточно точно экономию пара при замене поверхностных теплообменников (кожухотрубных, пластинчатых) на УМПЭУ:
ΔG=Q{1/[(I-ТkС) ηПТО]-1/[(I-TвыхС) ηУМПЭУ]},
где Q-тепловая мощность системы, ГКал/ч; ηПТО — КПД поверхностного теплообменника; ηУМПЭУ — КПД УМПЭУ; Тк — температура конденсата, 0С; Твых. — температура воды на выходе из УМПЭУ, 0С; С-теплоемкость воды, ГКал/т 0С; . I — энтальпия греющего пара, ГКал/т.
Некоторые примеры реализаций
Дув, мм | Дуп, мм | Gv, т/ч | Рвх., МПа, изб. | Рп, МПа, изб. | ∆t max, 0С | Назначение |
---|---|---|---|---|---|---|
350 | 250 | 750 | 1.2 | 300С | Подогрев воды в системе теплоснабжения ОАО «Газпром нефть» | |
350 | 250 | 1.15 | 1.3 (3000С) | 300С | Подогрев воды в системе теплоснабжения |